Fork Seal Fitment Chart
Fork Seal Fitment Chart
Use this dirt bike fork seal reference chart to help identify common fork tube sizes by make, model, year range, fork brand, and fork type. Fork seal sizing is commonly based on the lower chrome fork tube diameter, such as 35mm, 43mm, 48mm, or 49mm.
Step 1: Match Your Bike
Find your make, model, and exact year range before selecting seals.
Step 2: Check Fork Size
The listed size is the common fork tube diameter used for seal identification.
Step 3: Confirm Before Ordering
Use your service manual or OEM parts fiche for final confirmation.
| Make | Model | Fork Brand | Fork Size | Year Range | Fork Type / Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| KTM | 50 SX | WP | 35mm | 2012–2026 | WP XACT / USD |
| KTM | 65 SX | WP | 35mm | 2017–2026 | WP XACT / USD |
| KTM | 85 SX | WP | 43mm | 2010–2026 | WP XACT / USD |
| KTM | 125 SX | WP | 48mm | 2015–2026 | WP XACT / USD |
| KTM | 250 SX | WP | 48mm | 2010–2026 | WP XACT / USD |
| KTM | 250 SX-F | WP | 48mm | 2010–2026 | WP XACT / USD |
| KTM | 450 SX-F | WP | 48mm | 2010–2026 | WP XACT / USD |
| Honda | CRF150R / CRF150R Expert | Showa | 37mm | 2007–2026 | USD cartridge fork |
| Honda | CRF250R | Showa | 48mm | 2010–2014 | TC / coil spring |
| Honda | CRF250R | Showa | 49mm | 2015–2017 | SFF-Air TAC |
| Honda | CRF250R | Showa | 49mm | 2018–2026 | TC / coil spring |
| Honda | CRF450R | KYB | 48mm | 2009–2012 | TC / closed cartridge |
| Honda | CRF450R | KYB | 48mm | 2013–2016 | PSF air fork |
| Honda | CRF450R | Showa | 49mm | 2017–2026 | TC / coil spring |
| Kawasaki | KX85 | KYB | 36mm | 2010–2025 | USD cartridge fork |
| Kawasaki | KX85 | KYB | 43mm | 2026–Current | Updated 43mm inverted fork |
| Kawasaki | KX250F | Showa | 47mm | 2010 | TC / coil spring |
| Kawasaki | KX250F | Showa | 47mm | 2011–2012 | SFF |
| Kawasaki | KX250F | Showa | 48mm | 2013–2019 | SFF |
| Kawasaki | KX250 / KX250F | KYB | 48mm | 2020–2024 | TC / coil spring |
| Kawasaki | KX250 | Showa | 49mm | 2025–2026 | TC / coil spring |
| Kawasaki | KX450F | KYB | 48mm | 2010–2012 | TC / coil spring |
| Kawasaki | KX450F | KYB | 48mm | 2013–2014 | PSF air fork |
| Kawasaki | KX450F | Showa | 49mm | 2015–2018 | SFF-Air TAC |
| Kawasaki | KX450 | Showa | 49mm | 2019–2026 | TC / coil spring |
| Suzuki | RM85 | Showa | 37mm | 2010–2026 | USD cartridge fork |
| Suzuki | RM125 | Showa | 47mm | 2003–2008 | TC / coil spring |
| Suzuki | RM250 | Showa | 47mm | 2004–2008 | TC / coil spring |
| Suzuki | RM-Z250 | Showa | 47mm | 2010–2012 | TC / coil spring |
| Suzuki | RM-Z250 | Showa | 48mm | 2013–2015 | SFF |
| Suzuki | RM-Z250 | KYB | 48mm | 2016–2018 | PSF2 air fork |
| Suzuki | RM-Z250 | KYB | 48mm | 2019–2026 | TC / coil spring |
| Suzuki | RM-Z450 | Showa | 47mm | 2010–2012 | TC / coil spring |
| Suzuki | RM-Z450 | Showa | 48mm | 2013–2014 | SFF |
| Suzuki | RM-Z450 | Showa | 49mm | 2015–2017 | SFF-Air TAC |
| Suzuki | RM-Z450 | Showa | 49mm | 2018–2026 | TC / coil spring |
| Yamaha | YZ65 | KYB | 36mm | 2019–2026 | USD cartridge fork |
| Yamaha | YZ85 | KYB | 36mm | 2010–2026 | USD cartridge fork |
| Yamaha | YZ125 | KYB | 48mm | 2010–2026 | SSS / TC / coil spring |
| Yamaha | YZ250 | KYB | 48mm | 2010–2026 | SSS / TC / coil spring |
| Yamaha | YZ250F | KYB | 48mm | 2010–2026 | SSS / TC / coil spring |
| Yamaha | YZ450F | KYB | 48mm | 2010–2026 | SSS / TC / coil spring |
Need fork seals or help confirming fitment?
Match your bike by year, model, and fork size, then verify before ordering. When in doubt, check your service manual or contact us with your exact bike information.
Reference updated for common motocross models through 2026 where current specifications were available. This guide is intended to help customers narrow down fork seal size, but it does not replace OEM fitment lookup.